Surowce
Written by jarzebskia, lut 5, 2016, 0 Comments
Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1731,30 | +0,00% | [21:59] |
Ropa brent | baryłka | 64,38 | +0,00% | [21:58] |
Pallad | uncja | 2680,00 | +0,00% | [21:57] |
Platyna | uncja | 1191,10 | +0,00% | [21:59] |
Srebro | uncja | 25,11 | +0,00% | [21:59] |
Wspierane przez Money.pl |
Polub Plportal.pl: