Surowce
Written by jarzebskia, Lut 5, 2016, 0 Comments
Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1732,75 | -2,05% | [22:54] |
Ropa brent | baryłka | 64,43 | -2,56% | [22:54] |
Pallad | uncja | 2308,50 | -3,89% | [22:54] |
Platyna | uncja | 1192,85 | -2,53% | [22:54] |
Srebro | uncja | 26,65 | -2,81% | [22:54] |
Wspierane przez Money.pl |
Polub Plportal.pl: