Surowce
Written by jarzebskia, lut 5, 2016, 0 Comments
Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 2038,40 | -0,33% | [11:11] |
Ropa brent | baryłka | 83,76 | +1,33% | [11:11] |
Pallad | uncja | 1021,53 | -1,54% | [11:10] |
Platyna | uncja | 936,30 | -0,31% | [11:11] |
Srebro | uncja | 25,06 | +0,08% | [11:11] |
Wspierane przez Money.pl |
Polub Plportal.pl: