Notowania funduszy emerytalnych
Written by administrator, lis 25, 2015, 0 Comments
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 2014-10-07
|
|||||
Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Zmiana dzienna [%] | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
AEGON | 36,82 | 36,97 | -0,41 | +4,51 | +268,20 |
Allianz Polska OFE | 36,29 | 36,36 | -0,19 | +4,04 | +262,90 |
Aviva | 37,48 | 37,62 | -0,37 | +4,11 | +274,80 |
AXA | 37,66 | 37,79 | -0,34 | +4,76 | +276,60 |
Generali | 38,87 | 39,01 | -0,36 | +3,30 | +288,70 |
ING | 40,45 | 40,62 | -0,42 | +1,68 | +304,50 |
MetLife OFE | 36,93 | 37,07 | -0,38 | +3,16 | +269,30 |
Nordea | 39,95 | 40,10 | -0,37 | +4,20 | +299,50 |
Pekao | 35,67 | 35,81 | -0,39 | +2,85 | +256,70 |
PKO BP Bankowy OFE | 37,10 | 37,24 | -0,38 | +4,15 | +271,00 |
Pocztylion | 34,33 | 34,43 | -0,29 | +2,57 | +243,30 |
PZU Złota Jesień | 37,71 | 37,87 | -0,42 | +3,15 | +277,10 |
Wspierane przez Money.pl |
Polub Plportal.pl: