Kursy walut NBP
Written by Karol, lis 25, 2015, 0 Comments
Kursy walut |
||
NBP | 2022-06-27 | |
USD | 4,4369 | -0,64% |
EUR | 4,6965 | -0,27% |
CHF | 4,6314 | -0,48% |
GBP | 5,4655 | -0,32% |
Wspierane przez Money.pl |
Polub Plportal.pl:
Kursy walut |
||
NBP | 2022-06-27 | |
USD | 4,4369 | -0,64% |
EUR | 4,6965 | -0,27% |
CHF | 4,6314 | -0,48% |
GBP | 5,4655 | -0,32% |
Wspierane przez Money.pl |