Kursy walut NBP
Written by Karol, lis 25, 2015, 0 Comments
Kursy walut |
||
NBP | 2022-05-20 | |
USD | 4,3832 | -0,90% |
EUR | 4,6366 | -0,14% |
CHF | 4,5061 | -0,53% |
GBP | 5,4735 | -0,11% |
Wspierane przez Money.pl |
Polub Plportal.pl:
Kursy walut |
||
NBP | 2022-05-20 | |
USD | 4,3832 | -0,90% |
EUR | 4,6366 | -0,14% |
CHF | 4,5061 | -0,53% |
GBP | 5,4735 | -0,11% |
Wspierane przez Money.pl |