Kursy walut NBP
Written by Karol, Lis 25, 2015, 0 Comments
Kursy walut |
||
NBP | 2021-04-14 | |
USD | 3,8065 | -0,72% |
EUR | 4,5552 | -0,16% |
CHF | 4,1413 | -0,14% |
GBP | 5,2513 | -0,41% |
Wspierane przez Money.pl |
Polub Plportal.pl:
Kursy walut |
||
NBP | 2021-04-14 | |
USD | 3,8065 | -0,72% |
EUR | 4,5552 | -0,16% |
CHF | 4,1413 | -0,14% |
GBP | 5,2513 | -0,41% |
Wspierane przez Money.pl |